すでに予選が開始されている南米を除く5地区の予選組み合わせが決定した。
アジア地区予選
| 参加39ヶ国 | 出場枠4.5ヶ国 | |||
| 予備予選を勝った7チームに、日本など、25チームを加え、下記8グループに分かれてホーム&アウェ−方式の1次予選を戦う。 各グループの1位が4チームずつの2組に分かれて最終予選にエントリー。各グループの2位までが本大会へ出場する。 3位同士のプレーオフの勝者は、北中米カリブ海4位との大陸間プレーオフに臨む。 |
||||
| 第1シード | 第2シード | 第3シード | 第4シード | |
| GROUP1 | イラン | カタール | ヨルダン | ラオス |
| GROUP2 | ウズベキスタン | イラク | パレスチナ | 台湾 |
| GROUP3 | 日本 | オマーン | インド | シンガポール |
| GROUP4 | 中国 | クウェート | マレーシア | 香港 |
| GROUP5 | UAE | タイ | イエメン | 北朝鮮 |
| GROUP6 | バーレーン | シリア | キルギス | タジキスタン |
| GROUP7 | 韓国 | レバノン | ベトナム | モルジブ |
| GROUP8 | サウジアラビア | インドネシア | トルクメニスタン | スリランカ |
北中米カリブ海地区
| 参加34ヶ国 | 出場枠3.5ヶ国 | |||
| この地区は、全6ヶ国の中でもっとも複雑な4段階の予選形式をとる。 1次予選では、FIFAランキング下位の20チームが2チームずつに分けられ、ホーム&アウェーで対戦。 | ||||
| グレナダ | 8 | 5-0 | 1 | ガイアナ |
| 3-1 | ||||
| 英領バミューダ諸島 | 20 | 13-0 | 0 | モントセラト |
| 7-0 | ||||
| ハイチ | 7 | 5-0 | 0 | 英領タークス&カイコス諸島 |
| 2-0 | ||||
| 英領バージン諸島 | 0 | 0-1 | 10 | セントルシア |
| 0-9 | ||||
| ケイマン諸島 | 1 | 1-2 | 5 | キューバ |
| 0-3 | ||||
| オランダ領アルバ島 | 2 | 1-2 | 10 | スリナム |
| 1-8 | ||||
| アンティグアバーブーダ | 2 | 2-0 | 3 | オランダ領アンティル |
| 0-3 | ||||
| ドミニカ | 4 | 1-1 | 2 | バハマ |
| 3-1 | ||||
| 米領バージン諸島 | 0 | 0-4 | 11 | セントクリストファー・ネビス |
| 0-7 | ||||
| ドミニカ共和国 | 6 | 0-0 | 0 | アンギラ |
| 6-0 | ||||
| (赤字は2次予選進出) 2次予選では、ここから参加する14チームと1次予選を勝ち抜いた10チームが、2チームずつに分けられホーム&アウェー方式で戦う。 | ||||
| アメリカ | 6 | 3-0 | 2 | グレナダ |
| 3-2 | ||||
| エルサルバドル | 4 | 2-1 | 3 | 英国バミューダ諸島 |
| 2-2 | ||||
| ジャマイカ | 4 | 1-1 | 1 | ハイチ |
| 3-0 | ||||
| パナマ | 7 | 4-0 | 0 | セントルシア |
| 3-0 | ||||
| コスタリカ | 3 | 2-2 | 3 | キューバ |
| 1-1 | ||||
| グアテマラ | 4 | 1-1 | 2 | スリナム |
| 3-1 | ||||
| ホンジャラス | 6 | 2-1 | 1 | オランダ領アンティル |
| 4-0 | ||||
| メキシコ | 18 | 10-0 | 0 | ドミニカ |
| 8-0 | ||||
| バルバドス | 2 | 0-2 | 5 | セントクリストファー・ネビス |
| 2-3 | ||||
| トリニダード・トバゴ | 6 | 2-0 | 0 | ドミニカ共和国 |
| 4-0 | ||||
| ベリーズ | 0 | 0-4 | 8 | カナダ |
| 0-4 | ||||
| セントビンセント・グレナディーン | 6 | 2-2 | 3 | ニカラグア |
| 4-1 | ||||
| (赤字は3次予選進出) 3次予選は、2次予選を勝ち抜いた12チームが、3組に分かれて準決勝リーグ戦を行ない、さらに各グループの上位2チームが最終予選となるリーグ戦を実施する。3位までが出場権を獲得。4位はアジア5位との大陸間プレーオフに回る。 |
||||
アフリカ地区最終予選
| 参加51ヶ国 | 出場5ヶ国 | |||
| 過去最高の51ヶ国が参加した。1次予選は終了し、最終予選が始まる。1次予選を突破した21チームに2次予選から登場する9チームが加わる。 | ||||
| 第1戦ホーム | 計 | 第1戦 | 計 | 第2戦ホーム |
| 第2戦 | ||||
| ギニア | 1 | 1-0 | 2 | トーゴ |
| 0-2 | ||||
| ジンバブエ | 4 | 3-0 | 2 | モーリタニア |
| 1-2 | ||||
| ソマリア | 0 | 0-2 | 7 | ガーナ |
| 0-5 | ||||
| セーシェル | 1 | 0-4 | 5 | ザンビア |
| 1-1 | ||||
| チャド | 3 | 3-1 | 3 | アンゴラ |
| 0-2 | ||||
| ギニアビサウ | 1 | 1-2 | 4 | マリ |
| 0-2 | ||||
| サントメエプリンシペ | 0 | 0-1 | 9 | リビア |
| 0-8 | ||||
| ニジェール | 0 | 0-1 | 7 | アルジェリア |
| 0-6 | ||||
| タンザニア | 0 | 0-0 | 3 | ケニア |
| 0-3 | ||||
| ブルキナファソ | 棄権 | 中央アフリカ共和国 | ||
| マダガスカル | 3 | 1-1 | 4 | ベニン |
| 2-3 | ||||
| エチオピア | 1 | 1-3 | 3 | マラウィ |
| 0-0 | ||||
| ギニア | 5 | 1-0 | 3 | モザンビーク |
| 4-3 | ||||
| ボツワナ | 4 | 4-1 | 1 | レソト |
| 0-0 | ||||
| コンゴ | 2 | 1-0 | 1 | シエラレオネ |
| 1-1 | ||||
| スーダン | 3 | 3-0 | 0 | エリトリア |
| 0-0 | ||||
| スワジランド | 1 | 1-1 | 4 | カボベルデ諸島 |
| 0-3 | ||||
| ウガンダ | 4 | 3-0 | 3 | モーリシャス |
| 1-3 | ||||
| ルワンダ | 4 | 3-0 | 0 | ナミビア |
| 1-1 | ||||
| ガンビア | 2 | 2-0 | 3 | リベリア |
| 0-3 | ||||
| ブルンジ | 1 | 0-0 | 4 | ガボン |
| 1-4 | ||||
| 6チームずつ5組に分かれてリーグ戦を行なう。各グループの1位が本戦に出場する。 | ||||
| GROUP1 | GROUP2 | GROUP3 | GROUP4 | GROUP5 |
| セネガル | 南アフリカ | カメルーン | ナイジェリア | チュニジア |
| マリ | コンゴ民主共和国 | エジプト | ジンバブエ | モロッコ |
| ザンビア | ブルキナファソ | コートジボアール | アルジェリア | ケニア |
| トーゴ | ガーナ | リビア | アンゴラ | 赤道ギニア |
| リベリア | ウガンダ | スーダン | ガボン | マラウィ |
| コンゴ | カボベルデ | ベナン | ルワンダ | ボツワナ |
オセアニア地区予選
| 参加12ヶ国 | 出場0.5ヶ国 |
| 1次予選免除のオーストラリアとニュージーランド以外の10ヶ国が、2グループに分かれてリーグ戦を行なう。 | |
| GROUP1 | GROUP2 |
| タヒチ | フィジー |
| ソロモン諸島 | バヌアツ |
| ニューカレドニア | パプアニューギニア |
| トンガ | サモア |
| クック諸島 | 米領サモア |
| 各グループの1位、2位の4チームにシードされていた2チームが加わり、計6チームがホーム&アウェー方式のリーグ戦を行なう。 この予選は、04年のオセアニア選手権も兼ねているため、1位と2位が04年に同大会の決勝を争う。また、その翌年に大陸間プレーオフをかけて対戦。勝者は本戦出場を賭けて南米5位と戦う。 |
|
欧州地区予選
| 参加51ヶ国 | 出場14ヶ国 | ||||||
| 開催国ドイツを除く51チームが8グループに分かれ、ホーム&アウェー方式のリーグ戦を行なう。各グループの1位は文句無しの予選通過。さらに2位の中から成績上位2チームにも出場権が与えられ、残り6チームでプレーオフによって残りの3枠を争う。 | |||||||
| 第1 シード |
第2 シード |
第3 シード |
第4 シード |
第5 シード |
第6 シード |
第7 シード |
|
| GROUP1 | チェコ | オランダ | ルーマニア | フィンランド | マケドニア | アルメニア | アンドラ |
| GROUP2 | トルコ | デンマーク | ギリシャ | ウクライナ | グルジア | アルバニア | カザフスタン |
| GROUP3 | ポルトガル | ロシア | スロバキア | ラトビア | エストニア | リヒテンシュタイン | ルクセンブルグ |
| GROUP4 | フランス | アイルランド | スイス | イスラエル | キプロス | フェロー諸島 | |
| GROUP5 | イタリア | スロベニア | スコットランド | ノルウェー | ベラルーシ | モルドバ | |
| GROUP6 | イングランド | ポーランド | オーストリア | ウェールズ | 北アイルランド | アゼルバイジャン | |
| GROUP7 | スペイン | ベルギー | セルビア・モンネグロ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | リトアニア | サンマリノ | |
| GROUP8 | スウェ−デン | クロアチア | ブルガリア | アイスランド | ハンガリー | マルタ | |
南米地区予選
| 参加10ヶ国 | 出場4.5ヶ国 | |
| 今大会から前回優勝国のシードが廃止されたため、ブラジルも約2年をまたにかける長丁場の南米予選に参加している。 10チームによるホーム&アウェー方式のリーグ戦で上位4チームが出場、5位のチームがオセアニアとの大陸間プレーオフを戦う。 | ||