サッカー日本代表メンバー

POS No 氏名 生年月日 身長 体重 所属
GK 川口 能活 1975.08.15 180 77 磐田
楢崎 正剛 1976.04.15 187 80 名古屋
川島 永嗣 1983.03.20 185 80 川崎
DF 中澤 佑二 1978.02.25 187 78 横浜M
坪井 慶介 1979.09.16 179 67 浦和
加地 亮 1980.01.13 177 73 G大阪
田中 マルクス 闘莉王 1981.04.24 185 82 浦和
駒野 友一 1981.07.25 172 76 広島
MF 中村 俊輔 1978.06.24 178 69 セルティック
橋本 英郎 1979.05.21 173 68 G大阪
稲本 潤一 1979.09.18 181 75 アイントラハト フランクフルト
羽生 直剛 1979.12.22 167 63 千葉
遠藤 保仁 1980.01.28 178 75 G大阪
中村 憲剛 1980.10.31 175 66 川崎
松井 大輔 1981.05.11 175 64 ルマン
鈴木 啓太 1981.07.08 177 67 浦和
山瀬 功治 1981.09.22 173 70 横浜M
今野 泰幸 1983.01.25 178 73 FC東京
山岸 智 1983.05.03 181 77 千葉
FW 巻 誠一郎 1980.08.07 184 81 千葉
佐藤 寿人 1982.03.12 170 67 広島
田中 達也 1982.11.27 167 63 浦和
矢野 貴章 1984.04.05 185 74 新潟

Jリーグオフィシャルホームページ

相互リンク