サッカー日本代表先発メンバー

GK 川口
DF 駒野 中澤 阿部 中田浩
MF 鈴木 中村憲 中村俊 稲本 遠藤
FW 高原

サッカー日本代表の試合について

サッカー日本代表が強豪国といわれる国と戦っていくには、攻守両面で、組織で勝負していかなければならない。オシム監督が求めているフリーランニング、早いパス回し、カバーリングによって数的有利な状況を作らなければいけない。この試合では、トップ下で起用された稲本が全く動けず、チームが連動性を失った。

2列目の左右に起用された遠藤、中村俊はともにキープ力に優れ、視野も広くパス能力も高い。そのため両サイドの高い位置でボールをキープできるため、稲本の動きによってはボランチも攻撃参加でき、サイドバックも含め波状攻撃ができるはずでした。

後半はそういった意味でも、すばらしい組織の連動が生まれたように思います。稲本に代わり羽生、さらにあまり目立たなかった中田浩に代えて今野。両者ともにオシムの考えをどのポジションでも実行できる選手でした。

サッカー日本代表メンバー

POS NO 氏名 生年月日 身長 体重 所属
GK 川口 能活 1975.08.15 180 77 磐田
18 楢崎 正剛 1976.04.15 187 80 名古屋
23 川島 永嗣 1983.03.20 185 80 川崎
DF 22 中澤 佑二 1978.02.25 187 78 横浜M
中田 浩二 1979.07.09 182 74 FCバーゼル
坪井 慶介 1979.09.16 179 67 浦和
駒野 友一 1981.07.25 172 76 広島
27 水本 裕貴 1985.09.12 183 72 千葉
26 青山 直晃 1986.07.18 182 72 清水
MF 10 中村 俊輔 1978.06.24 178 69 セルティック
橋本 英郎 1979.05.21 173 68 G大阪
28 稲本 潤一 1979.09.18 181 75 アイントラハト フランクフルト
羽生 直剛 1979.12.22 167 63 千葉
遠藤 保仁 1980.01.28 178 75 G大阪
14 中村 憲剛 1980.10.31 175 66 川崎
13 鈴木 啓太 1981.07.08 177 67 浦和
阿部 勇樹 1981.09.06 177 77 浦和レッズ
15 今野 泰幸 1983.01.25 178 73 FC東京
16 山岸 智 1983.05.03 181 77 千葉
17 藤本 淳吾 1984.03.24 173 69 清水
21 水野 晃樹 1985.09.06 173 62 千葉
24 本田 圭佑 1986.06.13 182 74 名古屋
25 家長 昭博 1986.06.13 173 70 G大阪
FW 19 高原 直泰 1979.06.04 180 77 アイントラハト フランクフルト
12 播戸 竜二 1979.08.02 171 65 G大阪
巻 誠一郎 1980.08.07 184 81 千葉
11 佐藤 寿人 1982.03.12 170 67 広島
20 矢野 貴章 1984.04.05 185 74 新潟

Jリーグオフィシャルホームページ

相互リンク