サッカー日本代表ドイツワールドカップ登録メンバー
| POS | No | 氏 名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所 属 |
| GK | 12 | 土肥 洋一 | 1973.07.25 | 184 | 84 | FC東京 |
| 23 | 川口 能活 | 1975.08.15 | 179 | 78 | 磐田 | |
| 1 | 楢崎 正剛 | 1976.04.15 | 185 | 76 | 名古屋 | |
| DF | * | 田中 誠 | 1975.08.08 | 178 | 74 | 磐田 |
| 2 | 茂庭 照幸 | 1981.09.08 | 181 | 77 | FC東京 | |
| 5 | 宮本 恒靖 | 1977.02.07 | 176 | 72 | G大阪 | |
| 14 | 三都主 アレサンドロ | 1977.07.20 | 178 | 69 | 浦和 | |
| 22 | 中澤 佑二 | 1978.02.25 | 187 | 78 | 横浜M | |
| 6 | 中田 浩二 | 1979.07.09 | 182 | 74 | FCバーゼル | |
| 19 | 坪井 慶介 | 1979.09.16 | 179 | 67 | 浦和 | |
| 21 | 加地 亮 | 1980.01.13 | 177 | 73 | G大阪 | |
| 3 | 駒野 友一 | 1981.07.25 | 171 | 73 | 広島 | |
| MF | 15 | 福西 崇史 | 1976.09.01 | 181 | 77 | 磐田 |
| 7 | 中田 英寿 | 1977.01.22 | 175 | 72 | ボルトン | |
| 10 | 中村 俊輔 | 1978.06.24 | 178 | 73 | セルティック | |
| 8 | 小笠原 満男 | 1979.04.05 | 173 | 72 | 鹿島 | |
| 17 | 稲本 潤一 | 1979.09.18 | 181 | 75 | ウェストブロミッチ | |
| 18 | 小野 伸二 | 1979.09.27 | 175 | 74 | 浦和 | |
| 4 | 遠藤 保仁 | 1980.01.28 | 178 | 75 | G大阪 | |
| FW | 13 | 柳沢 敦 | 1977.05.27 | 177 | 75 | 鹿島 |
| 9 | 高原 直泰 | 1979.06.04 | 180 | 77 | ハンブルガーSV | |
| 20 | 玉田 圭司 | 1980.04.11 | 173 | 63 | 名古屋 | |
| 16 | 大黒 将志 | 1980.05.04 | 177 | 74 | グルノーブル | |
| 11 | 巻 誠一郎 | 1980.08.07 | 184 | 81 | 千葉 |
サッカー2007年アジアカップ予選A組日本代表VSインド代表戦
サッカー日本代表VSエクアドル代表戦
キリンカップサッカー日本代表メンバー
日本代表VSブルガリア代表戦
サッカー日本代表ドイツワールドカップ登録メンバー
日本代表VSドイツ代表戦
日本代表VSマルタ代表戦
日本代表VSオーストラリア代表戦
日本代表VSクロアチア代表戦
日本代表VSブラジル代表戦