サッカー日本代表VSアンゴラ代表戦メンバー発表
この中で注目したいのは、加地、駒野の右サイドの争い。ここ何試合かスタメンで起用され十分にアピールした駒野。両サイドともこなすことからもメンバー入りは確実そうだが、一気にスタメン候補にあがってきています。| POS | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属 |
| GK | 土肥 洋一 | 1973.07.25 | 184 | 84 | FC東京 |
| 川口 能活 | 1975.08.15 | 179 | 78 | 磐田 | |
| 楢崎 正剛 | 1976.04.15 | 185 | 76 | 名古屋 | |
| DF | 田中 誠 | 1975.08.08 | 178 | 74 | 磐田 |
| 宮本 恒靖 | 1977.02.07 | 176 | 72 | G大阪 | |
| 三都主アレサンドロ | 1977.07.20 | 178 | 69 | 浦和 | |
| 中澤 佑二 | 1978.02.25 | 187 | 78 | 横浜M | |
| 坪井 慶介 | 1979.09.16 | 179 | 67 | 浦和 | |
| 加地 亮 | 1980.01.13 | 177 | 73 | FC東京 | |
| 駒野 友一 | 1981.07.25 | 171 | 71 | 広島 | |
| 茂庭 照幸 | 1981.09.08 | 181 | 77 | FC東京 | |
| MF | 中田 英寿 | 1977.01.22 | 175 | 72 | ボルトン |
| 中村 俊輔 | 1978.06.24 | 178 | 73 | セルティック | |
| 小笠原 満男 | 1979.04.05 | 173 | 72 | 鹿島 | |
| 稲本 潤一 | 1979.09.18 | 181 | 75 | ウエストブロミッチ | |
| 村井 慎二 | 1979.12.01 | 174 | 70 | 磐田 | |
| 遠藤 保仁 | 1980.01.28 | 178 | 75 | G大阪 | |
| 松井 大輔 | 1981.05.11 | 175 | 64 | ルマン | |
| 阿部 勇樹 | 1981.09.06 | 175 | 68 | 千葉 | |
| FW | 柳沢 敦 | 1977.05.27 | 177 | 75 | メッシーナ |
| 高原 直泰 | 1979.06.04 | 180 | 77 | ハンブルガーSV | |
| 玉田 圭司 | 1980.04.11 | 173 | 63 | 柏 | |
| 大黒 将志 | 1980.05.04 | 177 | 74 | G大阪 |
サッカー日本代表戦 日本代表VSアンゴラ代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VSアンゴラ代表戦メンバー発表
サッカー日本代表戦 日本代表VSウクライナ代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VSラトビア代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VSホンジュラス代表
サッカー日本代表戦 日本代表VSイラン代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VS韓国代表戦(東アジア選手権)
サッカー日本代表戦 日本代表VS中国代表戦(東アジア選手権2005)
サッカー日本代表戦 日本代表VS北朝鮮代表戦(東アジア選手権2005)
サッカー日本代表戦 東アジア選手権大会2005メンバー
サッカー日本代表戦 日本代表VSブラジル代表戦(コンフェデレーションズカップ2005)
サッカー日本代表戦 日本代表VSギリシャ代表戦(コンフェデレーションズカップ2005)
サッカー日本代表戦 日本代表VS北朝鮮代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VSバーレーン代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VSペルー代表戦
サッカー日本代表戦 キリンカップサッカー2005日本代表メンバー
サッカー日本代表戦 日本代表VSバーレーン代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VSイラン代表戦
サッカー日本代表戦 2006年ドイツW杯アジア最終予選(VSイラン代表戦、VSバーレーン代表戦)メンバー
サッカー日本代表戦 日本代表VS北朝鮮代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VSカザフスタン代表戦