日本代表の先発メンバー
アジア代表チーム一を争うこの大会は13回目をむかえ中国で行われる。もちろん日本代表が狙うのは優勝だ。予備登録メンバーで直前までトレーニングをして最終22人まで絞りました。中田浩が久しぶりに代表復帰しました。オーバーエイジなどU23日本代表に招集の可能性のある選手は選出されていない。また、坪井、久保はケガ、柳沢はクラブチームを優先し辞退した。
| POS | NO. | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属 |
| GK | 12 | 土肥洋一 | 1973.07.25 | 184 | 80 | FC東京 |
| 23 | 川口能活 | 1975.08.15 | 179 | 78 | FCノアシャラン | |
| 1 | 楢崎正剛 | 1976.04.15 | 185 | 76 | 名古屋 | |
| DF | 17 | 三浦淳宏 | 1974.07.24 | 176 | 69 | 東京V |
| 3 | 田中誠 | 1975.08.08 | 178 | 74 | 磐田 | |
| 25 | 茶野隆行 | 1976.11.23 | 177 | 74 | 市原 | |
| 5 | 宮本恒靖 | 1977.02.07 | 176 | 72 | G大阪 | |
| 18 | 松田直樹 | 1977.03.14 | 183 | 78 | 横浜M | |
| 14 | 三都主 | 1977.07.20 | 178 | 69 | 浦和 | |
| 22 | 中澤佑二 | 1978.02.25 | 187 | 78 | 横浜M | |
| 21 | 加地亮 | 1980.01.13 | 175 | 67 | FC東京 | |
| MF | 16 | 藤田俊哉 | 1971.10.04 | 174 | 64 | 磐田 |
| 26 | 山田卓也 | 1974.08.24 | 177 | 76 | 東京V | |
| 15 | 福西崇史 | 1976.09.01 | 181 | 77 | 磐田 | |
| 10 | 中村俊輔 | 1978.06.24 | 178 | 73 | レッジーナ | |
| 8 | 小笠原満男 | 1979.04.05 | 173 | 72 | 鹿島 | |
| 6 | 中田浩二 | 1979.07.09 | 182 | 74 | 鹿島 | |
| 4 | 遠藤保仁 | 1980.01.28 | 177 | 70 | G大阪 | |
| 24 | 西紀寛 | 1980.05.09 | 175 | 72 | 磐田 | |
| FW | 11 | 鈴木隆行 | 1976.06.05 | 182 | 75 | 鹿島 |
| 19 | 本山雅志 | 1979.06.20 | 175 | 64 | 鹿島 | |
| 20 | 玉田圭司 | 1980.04.11 | 173 | 67 | 柏 |
予備登録メンバー
| GK | 30 | 都築龍太 | 1978.04.18 | 185 | 81 | 浦和 |
| DF | 2 | 坪井慶介 | 1979.09.16 | 179 | 67 | 浦和 |
| DF | 28 | 永田 充 | 1983.04.06 | 182 | 72 | 柏 |
| MF | 7 | 名波 浩 | 1972.11.28 | 177 | 64 | 磐田 |
| MF | 29 | 羽生直剛 | 1979.12.22 | 166 | 61 | 市原 |
| FW | 9 | 久保竜彦 | 1976.06.18 | 181 | 73 | 横浜M |
| FW | 13 | 柳沢 敦 | 1977.05.27 | 177 | 73 | サンプドリア |
| FW | 27 | 永井雄一郎 | 1979.02.14 | 184 | 75 | 浦和 |
グループ分け
| Aグループ | 中国 | カタール | インドネシア | バーレーン |
| Bグループ | 韓国 | クウェート | UAE | ヨルダン |
| Cグループ | サウジアラビア | イラク | ウズベキスタン | トルクメニスタン |
| Dグループ | 日本 | イラン | タイ | オマーン |
日本代表のスケジュール
| 7/20 | 日本VSオマーン(重慶オリンピックスタジアム) |
| 7/24 | タイVS日本(重慶オリンピックスタジアム) |
| 7/28 | 日本VSイラン(重慶オリンピックスタジアム) |
| 各グループの1・2の2チームが準々決勝へ進出 | |
| 7/31 | 18:00準々決勝日本VSヨルダン(重慶オリンピックスタジアム) |
| 8/3 | 18:00日本VSバーレーン(済南シャンドンスポーツセンター) 21:00中国VSイラク(北京人民スタジアム) |
| 8/6 | ※3/4位決定戦(北京人民スタジアム) |
| 8/7 | 20:00決勝戦日本VS中国(北京人民スタジアム) |
サッカー日本代表戦 日本代表VSドイツ代表戦
サッカー日本代表戦 キリンチャレンジカップ2004日本代表VSドイツ代表メンバー
サッカー日本代表戦 日本代表VSシンガポール代表
サッカー日本代表戦 ドイツワールドカップアジア地区予選第6節シンガポール代表戦メンバー
サッカー日本代表戦 日本代表VSオマーン代表戦
サッカー日本代表戦 ドイツワールドカップアジア地区予選オマーン代表戦メンバー
サッカー日本代表戦 日本代表VSインド代表戦
サッカー日本代表戦 ドイツワールドカップアジア1次予選第4節インド代表戦メンバー
サッカー日本代表戦 日本代表VSアルゼンチン代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VS中国代表戦(アジアカップ2004)
サッカー日本代表戦 日本代表VSバーレーン代表戦(アジアカップ2004)
サッカー日本代表戦 日本代表VSオマーン代表戦(アジアカップ2004)
サッカー日本代表戦 AFCアジアカップ−2004中国メンバー
サッカー日本代表戦 日本代表VSセルビア・モンテネグロ代表戦(04.07.13)
サッカー日本代表戦 日本代表VSスロバキア代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VSインド代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VSイングランド代表戦
サッカー日本代表戦 日本代表VSアイスランド代表戦
サッカー日本代表戦 イギリス遠征およびアジア地区第一次予選(VSインド代表戦メンバー)
サッカー日本代表戦 日本代表VSオマーン代表戦